|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |    10  |  
|   D  |    C  |    D  |    A  |    D  |    B  |    B  |    B  |    A  |    A  |  
|   11  |    12  |    13  |    14  |    15  |    16  |    17  |    18  |    19  |    20  |  
|   D  |    A  |    B  |    A  |    C  |    D  |    A  |    B  |    A  |    C  |  
|   21  |    22  |    23  |    24  |    25  |    26  |    27  |    28  |    29  |    30  |  
|   B  |    C  |    D  |    C  |    C  |    A  |    D  |    C  |    C  |    B  |  
|   31  |    32  |    33  |    34  |    35  |    36  |    37  |    38  |    39  |    40  |  
|   D  |    A  |    A  |    A  |    C  |    C  |    D  |    B  |    D  |    C  |  
|   41  |    42  |    43  |    44  |    45  |    46  |    47  |    48  |    49  |    50  |  
|   B  |    C  |    C  |    D  |    D  |    A  |    B  |    B  |    B  |    D  |  
|   51  |    52  |    53  |    54  |    55  |    56  |    57  |    58  |    59  |    60  |  
|   C  |    C  |    A  |    B  |    D  |    B  |    A  |    D  |    B  |    D  |  
|   61  |    62  |    63  |    64  |    65  |  
|   C  |    C  |    D  |    B  |    B  | 


No comments:
Post a Comment